|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۵۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۵۸۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | نیم سکه |
| ۷۲۳۰۰۰ | ۷۱۸۰۰۰ | سکه امامی |
| ۷۲۵۰۰۰ | ۷۱۸۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۸۵۰۰ | ۱۷۶۵۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۵۶۵۰۰ | ۳۵۳۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۷۱۳۰۰۰ | ۷۰۶۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| seke.s2a.ir | ||
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۷۱۴۰۰ | گرم | |
| ۳۱۶۵۰۰ | ۳۱۳۵۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











