|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۷۵۰۰ | ۱۰۵۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۵۱۵۰۰ | ۳۴۸۰۰۰ | نیم سکه |
| ۷۰۲۵۰۰ | ۶۹۸۰۰۰ | سکه امامی |
| ۷۰۶۰۰۰ | ۶۹۷۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۵۰۰۰ | ۱۷۳۵۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۴۹۵۰۰ | ۳۴۷۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۹۹۰۰۰ | ۶۹۴۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۷۰۲۰۰ | گرم | |
| ۳۱۰۳۰۰ | ۳۰۸۳۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











