|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۶۵۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۱۵۰۰ | ۱۷۷۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۴۲۵۰۰ | ۳۳۸۵۰۰ | نیم سکه |
| ۶۸۴۵۰۰ | ۶۸۰۵۰۰ | سکه امامی |
| ۶۸۸۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۱۵۰۰ | ۱۶۸۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۴۲۰۰۰ | ۳۳۷۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۸۴۵۰۰ | ۶۷۸۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۸۹۰۰ | گرم | |
| ۳۰۴۰۰۰ | ۳۰۱۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











