|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۴۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۴۴۰۰۰ | ۳۴۱۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۸۸۵۰۰ | ۶۸۴۵۰۰ | سکه امامی |
| ۶۹۱۰۰۰ | ۶۸۴۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۱۵۰۰ | ۱۷۰۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۴۳۰۰۰ | ۳۴۰۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۸۶۰۰۰ | ۶۸۱۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۸۹۰۰ | گرم | |
| ۳۰۴۶۰۰ | ۳۰۲۶۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











