|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۵۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۳۰۰۰ | ۱۸۰۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۴۲۵۰۰ | ۳۳۹۵۰۰ | نیم سکه |
| ۶۸۴۰۰۰ | ۶۸۱۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۸۷۰۰۰ | ۶۸۰۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۰۵۰۰ | ۱۶۹۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۴۰۵۰۰ | ۳۳۸۵۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۸۱۰۰۰ | ۶۷۷۵۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۸۵۰۰ | گرم | |
| ۳۰۲۳۰۰ | ۳۰۰۸۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











