|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۶۵۰۰ | ۱۰۴۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۹۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۹۰۰۰ | ۳۳۶۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۷۶۵۰۰ | ۶۷۲۵۰۰ | سکه امامی |
| ۶۷۹۰۰۰ | ۶۷۲۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۸۵۰۰ | ۱۶۷۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۳۷۰۰۰ | ۳۳۵۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۷۴۰۰۰ | ۶۷۰۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۷۷۵۰ | گرم | |
| ۲۹۹۲۰۰ | ۲۹۷۵۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











