|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۶۰۰۰ | ۱۰۳۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۶۰۰۰ | ۳۳۱۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۷۱۰۰۰ | ۶۶۵۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۷۲۰۰۰ | ۶۶۴۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۸۰۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۳۵۰۰۰ | ۳۳۰۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۶۹۰۰۰ | ۶۶۳۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۷۳۰۰ | گرم | |
| ۲۹۷۵۰۰ | ۲۹۵۵۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











