|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۴۰۰۰ | ۱۸۰۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۷۰۰۰ | ۳۳۳۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۷۰۰۰۰ | ۶۶۵۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۷۴۰۰۰ | ۶۶۴۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۷۵۰۰ | ۱۶۵۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۳۵۰۰۰ | ۳۳۲۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۶۹۰۰۰ | ۶۶۴۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۷۲۰۰ | گرم | |
| ۲۹۷۱۰۰ | ۲۹۵۱۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











