|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۳۰۰۰ | ۹۹۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۲۸۰۰۰ | ۳۲۴۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۵۴۰۰۰ | ۶۴۹۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۵۷۰۰۰ | ۶۴۷۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۳۰۰۰ | ۱۶۰۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۲۵۰۰۰ | ۳۲۱۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۵۰۰۰۰ | ۶۴۳۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۵۰۰۰ | گرم | |
| ۲۸۸۵۰۰ | ۲۸۶۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











