|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۴۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۳۰۰۰ | ۳۲۸۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۶۲۰۰۰ | ۶۵۷۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۶۷۰۰۰ | ۶۵۷۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۵۵۰۰ | ۱۶۳۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۳۰۵۰۰ | ۳۲۷۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۶۱۰۰۰ | ۶۵۵۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۶۲۰۰ | گرم | |
| ۲۹۳۰۰۰ | ۲۹۱۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











