|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۷۰۰۰ | ۱۰۱۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۷۰۰۰ | ۱۸۲۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۸۰۰۰ | ۳۳۳۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۷۴۰۰۰ | ۶۶۸۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۸۰۰۰۰ | ۶۶۵۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۸۰۰۰ | ۱۶۴۵۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۳۶۰۰۰ | ۳۳۱۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۷۲۰۰۰ | ۶۶۳۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۷۱۰۰ | گرم | |
| ۲۹۸۰۰۰ | ۲۹۵۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











