|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۴۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۴۰۰۰ | ۱۸۰۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۳۰۰۰۰ | ۳۲۶۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۶۲۰۰۰ | ۶۵۷۵۰۰ | سکه امامی |
| ۶۶۸۰۰۰ | ۶۵۸۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۵۰۰۰ | ۱۶۲۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۲۹۰۰۰ | ۳۲۵۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۵۸۰۰۰ | ۶۵۲۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۵۹۰۰ | گرم | |
| ۲۹۲۰۰۰ | ۲۸۹۵۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











