|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۳۵۰۰ | ۱۰۰۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۱۰۰۰ | ۱۷۸۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۲۵۰۰۰ | ۳۲۱۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۴۸۰۰۰ | ۶۴۳۰۰۰ | سکه امامی |
| ۶۵۳۰۰۰ | ۶۴۳۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۶۱۰۰۰ | ۱۵۸۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۲۰۵۰۰ | ۳۱۷۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۴۰۵۰۰ | ۶۳۵۵۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۴۲۰۰ | گرم | |
| ۲۸۴۲۰۰ | ۲۸۲۲۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











