|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۰۰۰ | ۱۷۹۰۰۰ | ربع سکه |
| ۳۵۵۵۰۰ | ۳۵۱۵۰۰ | نیم سکه |
| ۷۱۳۰۰۰ | ۷۰۸۰۰۰ | سکه امامی |
| ۷۱۵۰۰۰ | ۷۰۷۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۷۰۰۰ | ۱۷۵۵۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۵۴۰۰۰ | ۳۵۱۵۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۷۰۷۵۰۰ | ۷۰۳۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| seke.s2a.ir | ||
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۷۱۰۵۰ | گرم | |
| ۳۱۴۰۰۰ | ۳۱۲۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











