|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۸۰۰۰ | ۱۰۴۰۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۳۵۰۰ | ۱۸۰۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۵۸۰۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | نیم سکه |
| ۷۱۶۵۰۰ | ۷۱۱۵۰۰ | سکه امامی |
| ۷۲۰۰۰۰ | ۷۱۱۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۸۰۰۰ | ۱۷۷۰۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۵۶۵۰۰ | ۳۵۴۰۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۷۱۳۰۰۰ | ۷۰۸۰۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| seke.s2a.ir | ||
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۷۱۵۰۰ | گرم | |
| ۳۱۶۳۰۰ | ۳۱۴۳۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











