|
نرخ سکه |
||
| فروش | خرید | |
| ۱۰۶۵۰۰ | ۱۰۴۵۰۰ | یک گرمی |
| ۱۸۲۵۰۰ | ۱۷۹۵۰۰ | ربع سکه |
| ۳۴۲۰۰۰ | ۳۳۹۰۰۰ | نیم سکه |
| ۶۸۲۵۰۰ | ۶۷۸۵۰۰ | سکه امامی |
| ۶۸۵۰۰۰ | ۶۷۷۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| ۱۷۰۵۰۰ | ۱۶۸۵۰۰ | ربع سکه (زیر ۸۶) |
| ۳۴۰۵۰۰ | ۳۳۷۵۰۰ | نیم سکه (زیر ۸۶) |
| ۶۸۰۵۰۰ | ۶۷۵۵۰۰ | سکه امامی (زیر ۸۶) |
| نرخ طلا | ||
| فروش | خرید | |
| ۶۸۳۰۰ | گرم | |
| ۳۰۲۰۰۰ | ۳۰۰۰۰۰ | مظنه هر مثقال |
قیمت روز سکه و طلا











