لیست قیمت تمامی خودرو های تولید شده در ایران
در ادامه مطلب
اخرین لیست قیمت منتشر شده از خودرو ها
|
تاریخ به روز رسانی |
قیمت کارخانه ( تومان ) |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کارخانه تولید کننده |
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو | ایران خودرو |
_ | ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | وانت باردو دوگانه سوز | ||
_ | ۱۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو روآ سال / دوگانه سوز | ||
۱۴٫۵۶۷٫۰۰۰ | ۱۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | SE سمند | ||
۱۷٫۵۷۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس دوگانه سوز با ایربگ | ||
۱۶٫۲۶۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۴۰۰٫۰۰۰ | سمند ال ایکس با ایربگ راننده | ||
۱۹٫۴۲۱٫۰۰۰ | ۱۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | سورن کلاس ۶ | ||
۲۰٫۱۷۴٫۰۰۰ | _ | سورن با موتور ملی بنزینی | ||
۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | سمند ای اف ۷ | ||
۱۷٫۳۰۰٫۰۰۰ | _ | سمند ای اف ۷ مالتی پلکس | ||
۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | _ | سمند ای اف ۷ مالتی پلکس با ایربگ | ||
۱۸٫۱۸۲٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | سمند ای اف ۷ دوگانه سوز | ||
۲۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سمند سریر | ||
۱۴٫۹۲۲٫۰۰۰ | ۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | GLX 405 | ||
۱۵٫۹۲۸٫۰۰۰ | ۱۶٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ GLX / دوگانه سوز | ||
۱۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / تک سوز | ||
۱۵٫۵۵۸٫۰۰۰ | ۱۵٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۴۰۵ SLX / TU5 | ||
۲۰٫۰۷۷٫۰۰۰ | ۲۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس معمولی دوگانه سوز | ||
۱۹٫۱۴۲٫۰۰۰ | ۱۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | پژو پارس سال / تک سوز | ||
۱۹٫۹۱۹٫۰۰۰ | _ | LX TU5 پارس | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | پارس ای ال ایکس | |
۲۱٫۷۰۴٫۰۰۰ | _ | پژو پارس سال / اتوماتیک | ||
۱۶٫۱۸۷٫۰۰۰ | ۱۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ||
۱۷٫۱۰۸٫۰۰۰ | ۱۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ تیپ ۳ | ||
۱۷٫۹۴۷٫۰۰۰ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ تیپ ۵ | ||
۲۰٫۵۲۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ تیپ ۶ | ||
۱۶٫۵۱۳٫۰۰۰ | ۱۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ صندوق دار / V20 | ||
۱۸٫۹۰۹٫۰۰۰ | ۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ صندوق دار / V8 | ||
۱۷٫۱۹۷٫۰۰۰ | _ | ۲۰۶ صندوق دار / V1 | ||
۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۱۵۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ صندوق دار / V2 | ||
۲۱٫۹۷۷٫۰۰۰ | ۲۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۶ صندوق دار اتوماتیک / V9 | ||
۱۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | _ | V4 . 206 / پایه گاز سوز | ||
۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۵ | ||
_ | ۵۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۵ | ||
۵۷٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا اتومات کلاس ۸ | ||
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی ویتارا دنده ای کلاس ۸ | ||
۲۲٫۷۶۱٫۰۰۰ | ۲۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ||
_ | ۲۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | پژو ۲۰۷ دنده ای | ||
۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰ | موجود نمی باشد | (TU5 )1.6 رانا | ||
۱۶٫۶۰۰٫۰۰۰ | موجود نمی باشد | ( EF7 )1.7 رانا | ||
۱۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷٫۸۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 / دوگانه سوز | ||
۱۷٫۰۸۷٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۴۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
فاقد عرضه | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | پژو ۴۰۷ فول آپشن ۲۰۱۱ | ||
۶۶٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی فول | ||
۶۴٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوزوکی کیزاشی نیمه فول | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۸٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۲۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۲ | سایپا |
۹٫۱۰۰٫۰۰ | ۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | پراید ۱۳۱ / تک سوز | ||
۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | صبا ایموبلایزر | ||
۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | صبا ایموبلایزر دوگانه سوز | ||
۹٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۹٫۹۵۰٫۰۰۰ | صبا دوگانه / ای بی اس | ||
۱۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۲٫۸۰۰٫۰۰۰ | SX تیبا | ||
_ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو معمولی / ای بی اس | ||
_ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ریو اتوماتیک | ||
۹٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۱۰٫۰۵۰٫۰۰۰ | سایپا ۱۱۱ / مروارید | ||
_ | ۱۴٫۸۰۰٫۰۰۰ | نیسان دوگانه سوز | ||
_ | ۱۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | نیسان دیزل | ||
۴۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | پیکاپ دوکابین اتاق جدید | ||
۶۴٫۳۵۰٫۰۰۰ | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جدید C5 | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | مورانو ۲۰۱۲ | پارس خودرو |
۷۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | HIgh تینا فول | ||
۷۳٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | MID تینا | ||
۷۱٫۱۰۰٫۰۰۰ | _ | تینا سی بی یو | ||
فاقد عرضه | فاقد عرضه | HIgh قشقایی | ||
فاقد عرضه | فاقد عرضه | MID قشقایی | ||
۵۵٫۱۰۰٫۰۰۰ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک . بهترین رنگ | ||
۵۷٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما اتوماتیک مجهز به سیستم مولتی | ||
۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ماکسیما معمولی . بهترین رنگ | ||
۳۷٫۲۱۰٫۰۰۰ | ۴۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ فول | ||
۳۴٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۲۰۰۰ دنده ای | ||
۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ E2 | ||
۳۰٫۴۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | مگان ۱۶۰۰ E1 | ||
۱۸٫۴۸۰٫۰۰۰ | ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ال ۹۰ E2 / دوگانه سوز | ||
۱۷٫۱۴۰٫۰۰۰ | ۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E2 | ||
۱۵٫۲۵۰٫۰۰۰ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | تندر ۹۰ E1 | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته اتوماتیک | کرمان خودرو |
_ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای آوانته معمولی | ||
_ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا اتوماتیک | ||
_ | ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای ورنا معمولی | ||
_ | ۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۵۲۰ | ||
۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | لیفان ۶۲۰ | ||
۲۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۸۰۰cc / لیفان ۶۲۰ | ||
۱۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | به زودی | جک توجوی هاچ بک | ||
۲۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | به زودی | جک توجوی صندوقدار | ||
به زودی | به زودی | X60 | ||
۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ELITE-CVT- VOLEEX C30 | ||
۱۱٫۴۰۰٫۰۰۰ | _ | لوبو | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۵۰٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ صندوق دار | گروه بهمن |
۵۳٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۲ صندوق دار | ||
۵۶٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ صندوق دار | ||
_ | ۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۱ هاچ بک | ||
۵۷٫۶۶۰٫۰۰۰ | ۵۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا۳ / تیپ ۳ هاچ بک | ||
۳۵٫۱۸۳٫۰۰۰ | ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ | مزدا ۲ فول | ||
۱۵٫۹۷۶٫۰۰۰ | _ | وانت مزدا تک کابین | ||
۱۷٫۵۱۶٫۰۰۰ | _ | وانت مزدا تک کابین دوگانه سوز | ||
۱۸٫۰۲۱٫۰۰۰ | _ | وانت مزدا ۲ کابین | ||
۱۹٫۴۳۰٫۰۰۰ | _ | وانت مزدا ۲ کابین دوگانه سوز | ||
۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | به زودی | اتوماتیک / B50 | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | _ | FAW ون دوگانه سوز | ||
۳۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ایسوزو ۵٫۲ تن | ||
۴۶٫۷۵۰٫۰۰۰ | _ | ایسوزو ۶ تن | ||
_ | ۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | مینی بوس ۲۰ نفره سحر | ||
۱۳۵٫۴۵۰٫۰۰۰ | _ | BMC کشنده جفت محور | ||
۱۳۵٫۲۲۵٫۰۰۰ | _ | BMC شاسی کمپرسی و میکسر | ||
۱۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | FAW 420کشنده دو محور | ||
۲۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | وانت کاپرا تک دیفرانسیل | ||
۲۸٫۵۰۰٫۰۰۰ | _ | وانت کاپرا دو دیفرانسیل | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۹٫۵۲۵٫۰۰۰ | ۹٫۸۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / سه سیلندر | مدیران خودرو |
۱۰٫۷۷۵٫۰۰۰ | ۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / چهار سیلندر | ||
۱۲٫۳۲۵٫۰۰۰ | ۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | MVM 110 / چهارسیلندراتوماتیک | ||
۲۱٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۲۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | MVM 530 | ||
_ | ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | چری ویانا | ||
۳۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۳۳٫۰۰۰٫۰۰۰ |
X33 _ تیگو |
قیمت رسمی خودروهای وارداتی در بازار و نمایندگی های فروش |
تاریخ به روز رسانی |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار ( تومان ) |
نام خودرو |
کمپانی , نمایندگی |
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا ۲۰۱۰ | هیوندای |
۷۸٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا جدید فول | ||
_ | ۷۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | سوناتا جدید / نیمه فول | ||
۱۷۰٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۴ نفره | ||
_ | ۱۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | سنتنیال ۵ نفره | ||
فاقد عرضه | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | آزرا ۲۰۱۰ | ||
فاقد عرضه | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۲۰۱۱ آزرا | ||
۹۳٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | (آزرا جدید فول (گرنجور | ||
_ | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | (آزرا جدید نیمه فول (گرنجور | ||
فاقد عرضه | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس ۲۰۱۱ | ||
۱۱۵٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | (جنسیس (اتاق جدید | ||
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه | ||
_ | ۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | جنسیس کوپه اتاق جدید .۲۰۱۲ | ||
_ | ۴۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | هیوندای کوپه ۲۰۰۹ | ||
۵۲٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | i30 | ||
۴۲٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۴۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | i20 | ||
_ | ۵۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | توسان ۲۰۱۰ | ||
۷۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( ix35 ) توسان | ||
۱۰۱٫۸۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | ( ix55 ) وراکروز | ||
۸۵٫۳۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | سانتافه | ||
۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | H1 ون هفت نفره | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | فاقد عرضه | ۱۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | VXR.V8 لندکروز | تویوتا |
فاقد عرضه | ۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR.V6 لندکروز | ||
۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | GXR NEW لندکروز | ||
۱۰۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اف جی کروز | ||
۹۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | فورچونر | ||
۹۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | روفور | ||
۱۱۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۲ در آفرود | ||
_ | ۱۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۴ در آفرود | ||
_ | ۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو جی ایکس ۴ در آنرود | ||
_ | ۱۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پرادو وی ایکس ۴ در آنرود | ||
۷۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین بلند | ||
_ | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | هایلوکس دوکابین کوتاه | ||
_ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون | ||
_ | ۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | آریون . اتاق جدید گراند .۲۰۱۲ | ||
۶۱٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLX کمری ۲۰۱۲ | ||
۴۴٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | (یاریس هاچ بک ( اتاق جدید | ||
۴۲٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۴۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | یاریس صندوق دار | ||
۵۴٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | XLI کرولا | ||
۷۸٫۵۰۰۰٫۰۰۰ | _ | ون پریویا | ||
۸۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | ون هایس | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۱۰۲٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | تیپ ۶ / V8 موهاوی | کیا موتور |
فاقد عرضه از سوی شرکت | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | V6 موهاوی | ||
۹۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا فول | ||
_ | ۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | کادنزا معمولی | ||
فاقد عرضه از سوی شرکت | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو ۲۰۱۰ | ||
۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | سورنتو جدید | ||
فاقد عرضه از سوی شرکت | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج ۲۰۱۰ | ||
۷۶٫۸۰۰٫۰۰۰ | موجود نمی باشد | ۲۰۰۰CC / اسپورتیج جدید | ||
۷۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسپورتیج جدید فول ۲٫۴ | ||
موجود نمی باشد | ۶۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپیروس ۲۰۱۰ | ||
موجود نمی باشد | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما ۲۰۱۰ | ||
۸۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما جدید فول | ||
_ | ۶۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | اپتیما جدید نیمه فول / وارداتی | ||
۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۰٫۵۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۱٫۶ | ||
۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو کوپه ۲٫۰ | ||
۳۹٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پیکانتو | ||
۴۸٫۸۰۰٫۰۰۰ | _ | کارنز | ||
۴۸٫۶۰۰٫۰۰۰ | ۴۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۱٫۶ | ||
۵۷٫۲۰۰٫۰۰۰ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | سراتو ۲٫۰ | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۵۲۳ | بی. ام .و |
_ | ۳۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵۰ LI | ||
_ | ۱۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کروک ۳۲۰ | ||
_ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۶۳۰ کروک | ||
_ | ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۲۰ | ||
_ | ۲۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | X3 / 2012 | ||
_ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۳۵ کروک | ||
_ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 23I | ||
_ | ۲۶۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 30I | ||
_ | ۲۸۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | Z4 35I | ||
_ | ۳۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | X6 / 2012 | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | C 200 | مرسدس بنز |
_ | ۱۹۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | C 350 | ||
۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | B180 | ||
_ | ۱۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 200 | ||
۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 280 مونتاژ | ||
_ | ۲۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 350 | ||
_ | ۲۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 300 | ||
۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 200 مونتاژ | ||
۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 350 مونتاژ | ||
_ | ۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S 350 | ||
_ | ۵۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S 500 | ||
_ | ۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | GLK 350 | ||
_ | ۳۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | SL 350 | ||
_ | ۴۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CLS 350 | ||
_ | ۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CL 500 | ||
_ | ۴۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | CLS 500 | ||
_ | ۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E 300 | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | _ | ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کیمن اس | پورشه |
_ | ۲۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | باکستر | ||
۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱۱ | |||
_ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۹۱۱ New | ||
_ | ۲۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایان | ||
_ | ۴۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S کایان توربو | ||
_ | ۳۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | S کایان | ||
_ | ۵۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴S پانامرا توربو | ||
_ | ۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۴S پانامرا | ||
_ | ۳۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | پانامرا ۶ سیلندر ۲۰۱۲ | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۱۷۳٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | RX 350 | لکسوس |
۱۳۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ES 350 | ||
فاقد عرضه | _ | GS 460 | ||
۱۵۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | _ | SC 430 COUPE | ||
$ ۴۳۵٫۰۰۰ | غیرقابل عرضه در ایران | LFA | ||
۲۸۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۳۰۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | LS 460 – Lomg | ||
۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۴۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | IS 300 | ||
۱۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کروک IS300 | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ||||
فاقد عرضه از سوی شرکت | ۵۹٫۵۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ فول کوپه جی تی | مدیا موتور | |
_ | ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ فول مگنت | ||
_ | ۵۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۶ | ||
_ | ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ام جی ۵۵۰ | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۱۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | موجود نمی باشد | CW700 / چیرمن | سانگ یانگ |
فاقد عرضه از سوی شرکت | _ | ون رودیوس | ||
۶۹٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کایرون | ||
۵۹٫۷۰۰٫۰۰۰ | ۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | اکتیون | ||
۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | رکستون | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ | ۷۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۸۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | لتیتود | نگین خودرو . رنو |
۸۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۷٫۰۰۰٫۰۰۰ | لاگونا کوپه ۳۵۰۰ اتوماتیک | ||
۱۰۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۱۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰ | (۴CONTROL) لاگونا کوپه | ||
۵۹٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۳٫۰۰۰٫۰۰۰ | اسکالا | ||
۷۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۹۱٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس / اتاق جدید | ||
۶۷٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۲ | ||
۷۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۸۲٫۰۰۰٫۰۰۰ | کولیوس دو دیفرانسیل تیپ ۳ | ||
۵۸٫۹۰۰٫۰۰۰ | ۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ | E2 فلوئنس | ||
۶۴٫۰۰۰٫۰۰۰ | ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ | E4 فلوئنس | ||
۱۳۹۱٫۰۴٫۲۲ |
تک ترین سایت ایرانی |دانلود اهنگ | دانلود فیلم | اخبار ایران و جهان | خبر ورزشی | عکس بازیگران | عکس فوتبالیست ها | اپدیت نود۳۲ |فال حافظ |استخاره | قیمت روز خودرو ها